<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farbfolio &#187; gezeichnet</title>
	<atom:link href="http://www.farbfolio.de/category/bilder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farbfolio.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 15:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Darf ich vorstellen: Popino</title>
		<link>http://www.farbfolio.de/2009/05/darf-ich-vorstellen-popino/</link>
		<comments>http://www.farbfolio.de/2009/05/darf-ich-vorstellen-popino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[gezeichnet]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Maskottchen]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbfolio.de/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Der kleine Kerl hat echt was mitgemacht. Erst habe ich ihm seine Hosen genommen, dann seine Form geändert — von eckig zu rund — und zum Schluss hab ich ihm auch noch Hände und Füße ausradiert. Aber ihm geht es gut. &#8230; <a href="http://www.farbfolio.de/2009/05/darf-ich-vorstellen-popino/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel=\"lightbox\" href="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mYXJiZm9saW8uZGUvd29yZHByZXNzL3dwLWNvbnRlbnQvMjAwOS8wNS9wb3Bpbm8uanBn"><img class="aligncenter size-medium wp-image-854" title="Popino - fiktives Maskottchen" src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/2009/05/popino-500x375.jpg" alt="Popino - fiktives Maskottchen" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Der kleine Kerl hat echt was mitgemacht. Erst habe ich ihm seine Hosen genommen, dann seine Form geändert — von eckig zu rund —  und zum Schluss hab ich ihm auch noch Hände und Füße ausradiert.</p>
<p>Aber ihm geht es gut. Meist ist er fröhlich und heiter, kann aber auch ganz lieb oder böse sein. Wenn ich meine Originale wieder bekomme könnt ihr ihn sogar in all seinen Facetten erleben und den Comic dazu kennen lernen.</p>
 <img src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=853" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farbfolio.de/2009/05/darf-ich-vorstellen-popino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Kritzelei</title>
		<link>http://www.farbfolio.de/2009/05/kleine-kritzelei/</link>
		<comments>http://www.farbfolio.de/2009/05/kleine-kritzelei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[gezeichnet]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Marker]]></category>
		<category><![CDATA[Notizbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Scribble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbfolio.de/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mich die letzten Tage daran erinnert, wie das früher mit meiner Website war. Damals hatte ich eine kleine feine Website bei einem kostenlosen Webhoster und in der Regel einmal in der Woche eine Zeichnung hochgeladen. So war das &#8230; <a href="http://www.farbfolio.de/2009/05/kleine-kritzelei/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel=\"lightbox\" href="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mYXJiZm9saW8uZGUvd29yZHByZXNzL3dwLWNvbnRlbnQvMjAwOS8wNS9zYWlsb3JwdWRkaW5nLmpwZw=="><img class="aligncenter size-medium wp-image-832" title="Sailor Pudding" src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/2009/05/sailorpudding-330x500.jpg" alt="Sailor Pudding" width="330" height="500" /></a></p>
<p>Ich hab mich die letzten Tage daran erinnert, wie das früher mit meiner Website war. Damals hatte ich eine kleine feine Website bei einem kostenlosen Webhoster und in der Regel einmal in der Woche eine Zeichnung hochgeladen. So war das auch gut. Mal hatte ich auch einen kleinen »Blog« eingebaut, auf dem allerdings kein Mensch kommentieren konnte. War ja nicht drin im kostenlosen Webspace. Aber die Ansprüche wuchsen und nun habe ich meinen eigenen Webspace, Domain und Blog.</p>
<p>Doch irgendwie hat sich das Themengebiet total verschoben. Die Zeiten in denen ich Zeichnete wurden abgelöst von der Fotografie. Doch momentan hab ich dazu auch immer weniger Zeit.</p>
<p>Darum wollte ich mal wieder was zeichnen. Ich habe gestern auf der <a href="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zdXJmZ2FyZGVuLmRlLw==">Seite von Manuela Hoffmann</a>, mit ihrem Buch hab ich übrigens CSS gelernt, gesehen wie sie ihre Notizbücher benutzt. Die Idee ist ja nicht neu, aber es hat mich angeregt auch mal wieder etwas kleines ohne großen Sinn in <a href="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mYXJiZm9saW8uZGUvMjAwOS8wNC9laW4tYnVjaC1nZWdlbi1kYXMta3JlYXRpZWYv">mein Notizbuch</a> zu zeichnen. Vielleicht sollte ich dass regelmäßiger machen, denn so bekomme ich auch wieder ein bisschen Übung.</p>
<p>Darum hier meine komische Sailor Pudding — ich hab gestern Pudding gekocht. Und nein, man brauch sich nichts dabei denken. ^^°</p>
 <img src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=831" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farbfolio.de/2009/05/kleine-kritzelei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Einklang mit dem Bleistift</title>
		<link>http://www.farbfolio.de/2009/05/im-einklang-mit-dem-bleistift/</link>
		<comments>http://www.farbfolio.de/2009/05/im-einklang-mit-dem-bleistift/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[gedacht]]></category>
		<category><![CDATA[gezeichnet]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Scribble]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbfolio.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Momentan bin ich mit einem Projekt beschäftigt, für welches ich extra Zeichnungen anfertigen wollten, doch letzte Woche Mittwoch wollte mir einfach kein Strich gelingen. Der Stil stimmte nicht und die Perspektive war auch ein Graus. Ich glaub es tat mir &#8230; <a href="http://www.farbfolio.de/2009/05/im-einklang-mit-dem-bleistift/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan bin ich mit einem Projekt beschäftigt, für welches ich extra Zeichnungen anfertigen wollten, doch letzte Woche Mittwoch wollte mir einfach kein Strich gelingen. Der Stil stimmte nicht und die Perspektive war auch ein Graus. Ich glaub es tat mir gut mal einen kleinen Abstand zu der Sache zu bekommen.</p>
<p>Gestern stand das Makern eines Maskottchens an und ich war den ganzen Vormittag fleißig am skibbeln und makern. Nach fünf Stunden in der Schule war ich immer noch gut motiviert, dass ich zu Hause noch mal die Zeichnung von letzter Woche mir vornahm. Und man siehe da: schon geht alles viel flinker und sieht auch noch viel besser aus. Hach ja, das war auch mal wieder gut.</p>
<p>Aber das war noch nicht alles. Vor mir liegen noch zwei Projekte, welche gezeichnet werden müssen. Ich bin schon gespannt wie es am Ende aussehen wird, bzw. ob es am Ende überhaupt aussieht. :)</p>
 <img src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=784" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farbfolio.de/2009/05/im-einklang-mit-dem-bleistift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamisches Skizzieren &#8211; Eingänge</title>
		<link>http://www.farbfolio.de/2009/03/dynamisches-skizzieren-eingange/</link>
		<comments>http://www.farbfolio.de/2009/03/dynamisches-skizzieren-eingange/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 11:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[gezeichnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbfolio.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor einiger Zeit stellte ich euch eine dynamische Skizze zum Thema Eingänge vor und möchte heute ein bisschen was dazu erzählen. Im 3. Semester, im welchem ich mich aktuell noch befinde, gibt es einen Kurs dessen Ziel es ist, &#8230; <a href="http://www.farbfolio.de/2009/03/dynamisches-skizzieren-eingange/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon vor einiger Zeit stellte ich euch eine <a href="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mYXJiZm9saW8uZGUvMjAwOS8wMi9rZWluLXNjaG9uZXItZWluZ2FuZy8=">dynamische Skizze zum Thema Eingänge</a> vor und möchte heute ein bisschen was dazu erzählen.</p>
<p>Im 3. Semester, im welchem ich mich aktuell noch befinde, gibt es einen Kurs dessen Ziel es ist, möglichst schnelle und dynamische Skizzen zu zeichnen. Jeder wählte dazu ein Thema, welches er ein halbes Jahr lang zeichnerisch umsetzte. Es entstanden dabei unzählige Skizzen und viele musste ich jetzt zum Abschluss des Semesters aussortieren. Denn nun steht eine Präsentation mit unseren 10 besten Arbeiten an.</p>
<p>Wie sich sicher jeder vorstellen kann, ist das nicht ganz so einfach, denn zu jeder Skizze hatte ich ein Bild und einen Bezug im Kopf, der dieses Bild besonders macht. So hatte ich jedenfalls Spaß dabei, verschiedene Eingänge, Ausfahrten und Ausgänge in Hamburg zu erforschen und auch Andersartige zu entdecken. Einmal zeichnete ich z.B. eine Flaschenöffnung oder eine Nase.</p>
<p>Abschließend möchte ich sagen, dass es mir jede Woche meinen halben Sonntag geraubt hat, da ich immer dann zeichnen gegangen bin. Oft war das nicht sehr lustig und ich musste gegen meinen inneren Schweinehund kämpfen, doch sobald ich am Zeichnen war hatte ich eine menge Spaß. Ich kann mir also auch durchaus vorstellen, weitere Eingänge zu dokumentieren, zeichnerisch sowie fotografisch.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel=\"lightbox\" href="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mYXJiZm9saW8uZGUvd29yZHByZXNzL3dwLWNvbnRlbnQvMjAwOS8wMy9laW5nYWVuZ2UtdHVubmVsLmpwZw=="><img class="aligncenter size-full wp-image-423" title="eingaenge-tunnel" src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/2009/03/eingaenge-tunnel.jpg" alt="eingaenge-tunnel" width="500" /></a></p>
 <img src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=408" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farbfolio.de/2009/03/dynamisches-skizzieren-eingange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(K)ein schöner Eingang</title>
		<link>http://www.farbfolio.de/2009/02/kein-schoner-eingang/</link>
		<comments>http://www.farbfolio.de/2009/02/kein-schoner-eingang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 11:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[gezeichnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbfolio.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Der Eingang des Hauses in dem ich wohne. Eine dynamische Skizze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-264" title="habichtsplatz8" src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/2009/02/habichtsplatz8.jpg" alt="habichtsplatz8" width="500" height="676" /></p>
<p>Der Eingang des Hauses in dem ich wohne. Eine dynamische Skizze.</p>
 <img src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=263" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farbfolio.de/2009/02/kein-schoner-eingang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die vorerst letzte Chance II</title>
		<link>http://www.farbfolio.de/2008/06/die-vorerst-letzte-chance-ii/</link>
		<comments>http://www.farbfolio.de/2008/06/die-vorerst-letzte-chance-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 08:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[gezeichnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbfolio.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Ich liebe hochformatige Bilder, auf denen nur am Rand was platziert ist!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel=\"lightbox\" href="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mYXJiZm9saW8uZGUvd29yZHByZXNzL3dwLWNvbnRlbnQvMjAwOC8wNi9sZXR6dGUtYWt0LWVpbmhlaXQyLmpwZw=="><img class="aligncenter size-full wp-image-193" title="Letzte Aktzeichnen Einheit" src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/2008/06/letzte-akt-einheit2.jpg" alt="" width="500" height="667" /></a></p>
<p>Ich liebe hochformatige Bilder, auf denen nur am Rand was platziert ist!</p>
 <img src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=192" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farbfolio.de/2008/06/die-vorerst-letzte-chance-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die vorerst letzte Chance</title>
		<link>http://www.farbfolio.de/2008/06/die-vorerst-letzte-chance/</link>
		<comments>http://www.farbfolio.de/2008/06/die-vorerst-letzte-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 08:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[gezeichnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbfolio.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche hatten wir unsere letzte Sitzung im Aktzeichnen. Ich hätte die Sache wirklich noch länger fortgesetzt, da ich gerade angefangen habe, mit der Sache warm zu werden und langsam meinen eigenen &#8211; nun, eigentlich will ich es noch nicht &#8230; <a href="http://www.farbfolio.de/2008/06/die-vorerst-letzte-chance/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel=\"lightbox\" href="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mYXJiZm9saW8uZGUvd29yZHByZXNzL3dwLWNvbnRlbnQvMjAwOC8wNi9sZXR6dGUtYWt0LWVpbmhlaXQuanBn"><img class="aligncenter size-full wp-image-187" src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/2008/06/letzte-akt-einheit.jpg" alt="" width="500" height="666" /></a></p>
<p>Diese Woche hatten wir unsere letzte Sitzung im Aktzeichnen. Ich hätte die Sache wirklich noch länger fortgesetzt, da ich gerade angefangen habe, mit der Sache warm zu werden und langsam meinen eigenen &#8211; nun, eigentlich will ich es noch nicht so nennen &#8211; Stil gefunden habe.</p>
<p>Abschließend kann ich sagen, dass ich doch meinen Buntstiften treu geblieben bin und weniger mit anderen Materialien experimentiert habe, als ich eigentlich wollte. Ich liebe diese Dinger einfach viel zu sehr, auch wenn ich viele Leute kenne, die Buntstifte als Kindermalwerkzeug abtun.</p>
 <img src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=186" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farbfolio.de/2008/06/die-vorerst-letzte-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktzeichen &#8211; diesmal eine Frau</title>
		<link>http://www.farbfolio.de/2008/04/aktzeichen-diesmal-eine-frau/</link>
		<comments>http://www.farbfolio.de/2008/04/aktzeichen-diesmal-eine-frau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 10:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[gezeichnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbfolio.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Da wir Donnerstags immer Aktzeichen haben und ich gestern Abend die Bilder leider nicht abfotografieren konnte, nutze ich heute mal die Zeit um euch meine neusten Machenschaften zu zeigen. ;) Papiertechnisch ist schon einiges geschehen &#8211; ich hab mir Maler-Abdeck-Papier &#8230; <a href="http://www.farbfolio.de/2008/04/aktzeichen-diesmal-eine-frau/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da wir Donnerstags immer Aktzeichen haben und ich gestern Abend die Bilder leider nicht abfotografieren konnte, nutze ich heute mal die Zeit um euch meine neusten Machenschaften zu zeigen. ;)</p>
<p>Papiertechnisch ist schon einiges geschehen &#8211; ich hab mir Maler-Abdeck-Papier aus dem Baumarkt gekauft &#8211; farblich leider weniger. Ich hab nur mit maximal fünf Buntstiften gearbeitet. Okay müssen ja nicht mehr sein, aber die Flächen sind wirklich sehr klein angelegt.</p>
<p><a rel=\"lightbox\" href="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mYXJiZm9saW8uZGUvd29yZHByZXNzL3dwLWNvbnRlbnQvMjAwOC8wNC9ha3QwMi0wMS5qcGc="><img class="alignnone size-full wp-image-159" title="Akt" src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/2008/04/akt02-01.jpg" alt="" width="200" /></a><a rel=\"lightbox\" href="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mYXJiZm9saW8uZGUvd29yZHByZXNzL3dwLWNvbnRlbnQvMjAwOC8wNC9ha3QwMi0wMi5qcGc="><img class="alignnone size-full wp-image-160" title="Akt" src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/2008/04/akt02-02.jpg" alt="" width="200" /></a><a rel=\"lightbox\" href="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mYXJiZm9saW8uZGUvd29yZHByZXNzL3dwLWNvbnRlbnQvMjAwOC8wNC9ha3QwMi0wMy5qcGc="><img class="alignnone size-full wp-image-161" title="sitzender Akt" src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/2008/04/akt02-03.jpg" alt="" height="200" /></a></p>
 <img src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=158" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farbfolio.de/2008/04/aktzeichen-diesmal-eine-frau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Hair Day</title>
		<link>http://www.farbfolio.de/2008/04/bad-hair-day/</link>
		<comments>http://www.farbfolio.de/2008/04/bad-hair-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 09:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[gezeichnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbfolio.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder eine Arbeit für die Kunstschule. Wir sollten uns Frisuren ausdenken und diese auf 50&#215;70 cm großen Fotokarton bringen. Das Gesicht wurde mit Absicht nicht gezeichnet, sondern nur die Kopfform angedeutet. Morgen müssen wir es abgeben und mich würde &#8230; <a href="http://www.farbfolio.de/2008/04/bad-hair-day/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel=\"lightbox\" href="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mYXJiZm9saW8uZGUvd29yZHByZXNzL3dwLWNvbnRlbnQvMjAwOC8wNC9iYWQtaGFpci1kYXkuanBn"><img class="aligncenter size-full wp-image-156" title="Bad Hair Day" src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/2008/04/bad-hair-day.jpg" alt="" width="300" /></a></p>
<p>Und wieder eine Arbeit für die Kunstschule. Wir sollten uns Frisuren ausdenken und diese auf 50&#215;70 cm großen Fotokarton bringen. Das Gesicht wurde mit Absicht nicht gezeichnet, sondern nur die Kopfform angedeutet.</p>
<p>Morgen müssen wir es abgeben und mich würde interessieren was ihr so für Vorschläge zur Verbesserung habt. Mit einigen Dingen bin ich nämlich noch nicht richtig zufrieden, wie zum Beispiel der Haarpartie an der rechten Wange oder den Schatten im rechten Nackenbereich.</p>
 <img src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=155" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farbfolio.de/2008/04/bad-hair-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktzeichnen</title>
		<link>http://www.farbfolio.de/2008/04/aktzeichnen/</link>
		<comments>http://www.farbfolio.de/2008/04/aktzeichnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 09:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[gezeichnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbfolio.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mich schon lange auf das Aktzeichen gefreut und diese Woche hatte ich nun meine erste von zehn Einheiten. Im ersten Semester haben wir uns mehr mit Dosen, technischen Geräten, Pflanzen und Perspektive beschäftigt. Ich bin froh, das sich &#8230; <a href="http://www.farbfolio.de/2008/04/aktzeichnen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel=\"lightbox\" href="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mYXJiZm9saW8uZGUvd29yZHByZXNzL3dwLWNvbnRlbnQvMjAwOC8wNC9ha3QwMS5qcGc="><img class="alignright size-full wp-image-153" style="float: right;" title="Akt, Kreide auf Packpapier" src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/2008/04/akt01.jpg" alt="" width="130" /></a><a rel=\"lightbox\" href="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mYXJiZm9saW8uZGUvd29yZHByZXNzL3dwLWNvbnRlbnQvMjAwOC8wNC9ha3QwMi5qcGc="><img class="alignright size-medium wp-image-154" style="float: right; clear: right;" title="Akt, Bleistift" src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/2008/04/akt02-300x212.jpg" alt="" width="130" /></a>Ich hab mich schon lange auf das Aktzeichen gefreut und diese Woche hatte ich nun meine erste von zehn Einheiten. Im ersten Semester haben wir uns mehr mit Dosen, technischen Geräten, Pflanzen und Perspektive beschäftigt. Ich bin froh, das sich jetzt im zweiten Semester alles um den Menschen und die Anatomie dreht, denn das macht mir doch mehr Spaß.</p>
<p>Während meine Mitstudenten schon eine Einheit voraus waren, war ich am grübeln was unser Dozent mit &#8220;Hand wechseln&#8221; und &#8220;an die Ebenen denken&#8221; meint.</p>
<p>Am Ende hat man dann doch deutlich gesehen, dass die anderen schon weiter waren, da ich mich mal wieder am Abzeichnen fest geklammert hatte. Für nächste Woche weiß ich es besser und werde mehr Materialien mitschleppen, wie Buntstifte, Tusche und Aquarellfarben. Und dann geht die Post ab! :)</p>
 <img src="http://www.farbfolio.de/wordpress/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=152" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farbfolio.de/2008/04/aktzeichnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
